Calorie Counting Home
          Information and products to help you count calories

< back

Body Mass Index Chart

Height in Feet / Inches

Weight 4’6 4’8 4’10 5’0 5’2 5’4 5’6 5’8 5’10 6’0 6’2 6’4 6’6 6’8 6’10
6st 7   22.0   20.5   19.1   17.8   16.7   15.7   14.7   13.9   13.1   12.4   11.7   11.1   10.6    
7st 0   23.7   22.1   20.6   19.2   18.0   16.9   15.9   15.0   14.1   13.3   12.6   12.0   11.4   10.8   10.3
7st 7   25.4   23.6   22.0   20.6   19.3   18.1   17.0   16.0   15.1   14.3   13.5   12.8   12.2   11.6   11.0
8st 0   27.1   25.2   23.5   22.0   20.6   19.3   18.1   17.1   16.1   15.2   14.4   13.7   13.0   12.3   11.8
8st 7   28.8   26.8   25.0   23.3   21.8   20.5   19.3   18.2   17.1   16.2   15.3   14.5   13.8   13.1   12.5
9st 0   30.5   28.4   26.4   24.7   23.1   21.7   20.4   19.2   18.1   17.2   16.2   15.4   14.6   13.9   13.2
9st 7   32.2   29.9   27.9   26.1   24.4   22.9   21.5   20.3   19.2   18.1   17.1   16.2   15.4   14.7   14.0
10st 0   33.9   31.5   29.4   27.4   25.7   24.1   22.7   21.4   20.2   19.1   18.0   17.1   16.2   15.4   14.7
10st 7   35.6   33.1   30.8   28.8   27.0   25.3   23.8   22.4   21.2   20.0   18.9   18.0   17.0   16.2   15.4
11st 0   37.3   34.7   32.3   30.2   28.3   26.5   24.9   23.5   22.2   21.0   19.8   18.8   17.9   17.0   16.2
11st 7   39.0   36.2   33.8   31.6   29.6   27.7   26.1   24.6   23.2   21.9   20.7   19.7   18.7   17.8   16.9
12st 0   40.7   37.8   35.2   32.9   30.8   28.9   27.2   25.6   24.2   22.9   21.6   20.5   19.5   18.5   17.6
12st 7   42.3   39.4   36.7   34.3   32.1   30.1   28.3   26.7   25.2   23.8   22.5   21.4   20.3   19.3   18.4
13st 0   44.0   41.0   38.2   35.7   33.4   31.4   29.5   27.8   26.2   24.8   23.5   22.2   21.1   20.1   19.1
13st 7   45.7   42.5   39.6   37.0   34.7   32.6   30.6   28.8   27.2   25.7   24.4   23.1   21.9   20.8   19.8
14st 0   47.4   44.1   41.1   38.4   36.0   33.8   31.7   29.9   28.2   26.7   25.3   23.9   22.7   21.6   20.6
14st 7   49.1   45.7   42.6   39.8   37.3   35.0   32.9   31.0   29.2   27.6   26.2   24.8   23.5   22.4   21.3
15st 0   50.8   47.3   44.0   41.2   38.5   36.2   34.0   32.0   30.2   28.6   27.1   25.7   24.4   23.2   22.0
15st 7   52.5   48.8   45.5   42.5   39.8   37.4   35.2   33.1   31.2   29.5   28.0   26.5   25.2   23.9   22.8
16st 0   54.2   50.4   47.0   43.9   41.1   38.6   36.3   34.2   32.3   30.5   28.9   27.4   26.0   24.7   23.5
16st 7   55.9   52.0   48.5   45.3   42.4   39.8   37.4   35.2   33.3   31.4   29.8   28.2   26.8   25.5   24.2
17st 0   57.6   53.6   49.9   46.6   43.7   41.0   38.6   36.3   34.3   32.4   30.7   29.1   27.6   26.2   25.0
17st 7   59.3   55.1   51.4   48.0   45.0   42.2   39.7   37.4   35.3   33.3   31.6   29.9   28.4   27.0   25.7
18st 0   61.0   56.7   52.9   49.4   46.3   43.4   40.8   38.5   36.3   34.3   32.5   30.8   29.2   27.8   26.4
18st 7   62.7   58.3   54.3   50.8   47.5   44.6   42.0   39.5   37.3   35.3   33.4   31.6   30.0   28.6   27.2
19st 0   64.4   59.9   55.8   52.1   48.8   45.8   43.1   40.6   38.3   36.2   34.3   32.5   30.8   29.3   27.9
19st 7   66.1   61.4   57.3   53.5   50.1   47.0   44.2   41.7   39.3   37.2   35.2   33.3   31.7   30.1   28.6
20st 0   67.8   63.0   58.7   54.9   51.4   48.2   45.4   42.7   40.3   38.1   36.1   34.2   32.5   30.9   29.4
20st 7   69.4   64.6   60.2   56.3   52.7   49.4   46.5   43.8   41.3   39.1   37.0   35.1   33.3   31.6   30.1
21st 0   71.1   66.2   61.7   57.6   54.0   50.6   47.6   44.9   42.3   40.0   37.9   35.9   34.1   32.4   30.9
21st 7   72.8   67.7   63.1   59.0   55.3   51.9   48.8   45.9   43.3   41.0   38.8   36.8   34.9   33.2   31.6
22st 0   74.5   69.3   64.6   60.4   56.5   53.1   49.9   47.0   44.4   41.9   39.7   37.6   35.7   34.0   32.3
22st 7   76.2   70.9   66.1   61.7   57.8   54.3   51.0   48.1   45.4   42.9   40.6   38.5   36.5   34.7   33.1
23st 0   77.9   72.5   67.5   63.1   59.1   55.5   52.2   49.1   46.4   43.8   41.5   39.3   37.3   35.5   33.8
23st 7   79.6   74.0   69.0   64.5   60.4   56.7   53.3   50.2   47.4   44.8   42.4   40.2   38.2   36.3   34.5
24st 0   1.38   75.6   70.5   65.9   61.7   57.9   54.4   51.3   48.4   45.7   43.3   41.0   39.0   37.0   35.3
24st 7   83.0   77.2   71.9   67.2   63.0   59.1   55.6   52.3   49.4   46.7   44.2   41.9   39.8   37.8   36.0
25st 0   84.7   78.8   73.4   68.6   64.2   60.3   56.7   53.4   50.4   47.6   45.1   42.8   40.6   38.6   36.7
25st 7   86.4   80.3   74.9   70.0   65.5   61.5   57.8   54.5   51.4   48.6   46.0   43.6   41.4   39.4   37.5
26st 0   88.1   81.9   76.3   71.3   66.8   62.7   59.0   55.5   52.4   49.5   46.9   44.5   42.2   40.1   38.2
26st 7   89.8   83.5   77.8   72.7   68.1   63.9   60.1   56.6   53.4   50.5   47.8   45.3   43.0   40.9   38.9
27st 0   91.5   85.1   79.3   74.1   69.4   65.1   61.2   57.7   54.4   51.5   48.7   46.2   43.8   41.7   39.7
27st 7   93.2   86.6   80.8   75.5   70.7   66.3   62.4   58.7   55.4   52.4   49.6   47.0   44.7   42.4   40.4
28st 0   94.9   88.2   82.2   76.8   72.0   67.5   63.5   59.8   56.4   53.4   50.5   47.9   45.5   43.2   41.1
28st 7   96.5   89.8   83.7   78.2   73.2   68.7   64.6   60.9   57.5   54.3   51.4   48.7   46.3   44.0   41.9
29st 0   98.2   91.4   85.2   79.6   74.5   69.9   65.8   62.0   58.5   55.3   52.3   49.6   47.1   44.8   42.6
29st 7   99.9   92.9   86.6   80.9   75.8   71.1   66.9   63.0   59.5   56.2   53.2   50.5   47.9   45.5   43.3
Stones / Lbs 4’6 4’8 4’10 5’0 5’2 5’4 5’6 5’8 5’10 6’0 6’2 6’4 6’6 6’8 6’10

© Copyright 2004 Penhaligon Page Ltd. Version 1.0 E&0E

Hit Counter